
WEDNESDAY RESULT
Wednesday, 14-04-2021
- 7
- 7
- 6
- 0
- 6
- 5
First Prize
- 7
- 2
- 8
- 2
- 5
- 0
Second Prize
- 9
- 5
- 0
- 6
- 3
- 5
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
997139 | 815449 |
577429 | 930883 |
628605 | 622010 |
440114 | 535915 |
445191 | 906591 |
220646 | 310357 |
Consolation Prize |
|
964908 | 877522 |
219499 | 432066 |
120300 | 627462 |
863455 | 491601 |
326226 | 184806 |
371579 | 285937 |
TUESDAY RESULT
Tuesday, 13-04-2021
- 6
- 4
- 1
- 6
- 6
- 9
First Prize
- 8
- 6
- 8
- 8
- 7
- 1
Second Prize
- 8
- 1
- 4
- 7
- 8
- 5
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
805858 | 783909 |
667979 | 209206 |
428392 | 317580 |
967827 | 965602 |
288762 | 192318 |
231667 | 678339 |
Consolation Prize |
|
616301 | 737885 |
980039 | 401097 |
709284 | 706249 |
546455 | 967033 |
734339 | 249124 |
714831 | 627981 |
MONDAY RESULT
Monday, 12-04-2021
- 6
- 7
- 5
- 4
- 3
- 6
First Prize
- 9
- 5
- 7
- 2
- 5
- 9
Second Prize
- 4
- 6
- 5
- 9
- 6
- 7
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
705943 | 428297 |
628443 | 277254 |
530109 | 224684 |
214825 | 335512 |
699869 | 425412 |
967120 | 549143 |
Consolation Prize |
|
222962 | 176855 |
435331 | 947705 |
458970 | 898471 |
316642 | 122245 |
495494 | 624358 |
273892 | 748796 |
SUNDAY RESULT
Sunday, 11-04-2021
- 3
- 9
- 6
- 2
- 0
- 1
First Prize
- 1
- 1
- 5
- 5
- 8
- 4
Second Prize
- 1
- 4
- 5
- 2
- 5
- 8
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
591328 | 628556 |
995614 | 141763 |
131592 | 255696 |
993030 | 962883 |
426243 | 260250 |
269249 | 119691 |
Consolation Prize |
|
324976 | 607646 |
144319 | 571766 |
975574 | 714630 |
184539 | 586499 |
197144 | 294765 |
914737 | 810931 |
SATURDAY RESULT
Saturday, 10-04-2021
- 3
- 6
- 5
- 7
- 4
- 1
First Prize
- 1
- 8
- 2
- 1
- 2
- 9
Second Prize
- 4
- 5
- 3
- 4
- 3
- 9
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
987829 | 202651 |
760884 | 395553 |
662761 | 689360 |
411723 | 768028 |
766370 | 211009 |
324170 | 678361 |
Consolation Prize |
|
472551 | 666284 |
605431 | 663357 |
609108 | 278840 |
591392 | 609011 |
315458 | 555458 |
486428 | 426774 |
FRIDAY RESULT
Friday, 09-04-2021
- 3
- 6
- 3
- 2
- 5
- 4
First Prize
- 7
- 5
- 2
- 5
- 6
- 8
Second Prize
- 1
- 2
- 8
- 3
- 1
- 4
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
574156 | 565861 |
414368 | 115498 |
576516 | 883068 |
846373 | 682072 |
943384 | 149451 |
244932 | 731953 |
Consolation Prize |
|
342979 | 177952 |
100833 | 980168 |
833180 | 535451 |
741839 | 748614 |
857448 | 804388 |
746515 | 242185 |
THURSDAY RESULT
Thursday, 08-04-2021
- 0
- 5
- 0
- 5
- 2
- 7
First Prize
- 9
- 7
- 0
- 3
- 7
- 1
Second Prize
- 3
- 7
- 7
- 9
- 6
- 2
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
191527 | 560540 |
553315 | 246975 |
563846 | 584954 |
270868 | 686363 |
941178 | 818713 |
171875 | 911373 |
Consolation Prize |
|
174705 | 455357 |
110940 | 777646 |
331843 | 853684 |
546734 | 179196 |
600588 | 822834 |
678714 | 347064 |