
FRIDAY RESULT
Friday, 22-09-2023
- 6
- 4
- 8
- 4
- 2
- 5
First Prize
- 3
- 3
- 7
- 7
- 2
- 5
Second Prize
- 4
- 0
- 8
- 9
- 4
- 7
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
370773 | 494210 |
911782 | 940667 |
294954 | 198500 |
112193 | 518607 |
918883 | 407850 |
976306 | 364943 |
Consolation Prize |
|
264030 | 402651 |
158536 | 281575 |
514768 | 205509 |
202689 | 543464 |
395489 | 579291 |
205395 | 580217 |
THURSDAY RESULT
Thursday, 21-09-2023
- 0
- 4
- 7
- 7
- 2
- 8
First Prize
- 1
- 9
- 7
- 7
- 3
- 8
Second Prize
- 2
- 7
- 5
- 2
- 1
- 5
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
389570 | 295699 |
257424 | 650701 |
372066 | 976098 |
531644 | 839951 |
940654 | 547877 |
978980 | 973194 |
Consolation Prize |
|
367049 | 719497 |
557831 | 559652 |
897047 | 248367 |
102375 | 879068 |
474707 | 305449 |
936507 | 179186 |
WEDNESDAY RESULT
Wednesday, 20-09-2023
- 0
- 4
- 2
- 5
- 1
- 6
First Prize
- 9
- 7
- 5
- 7
- 3
- 1
Second Prize
- 1
- 4
- 8
- 7
- 2
- 1
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
910015 | 568501 |
297703 | 132249 |
712625 | 814308 |
437392 | 743152 |
415770 | 443622 |
689620 | 631564 |
Consolation Prize |
|
613819 | 665869 |
381075 | 750661 |
523179 | 239154 |
489740 | 822349 |
647398 | 923119 |
361740 | 788364 |
TUESDAY RESULT
Tuesday, 19-09-2023
- 8
- 0
- 4
- 5
- 6
- 7
First Prize
- 2
- 2
- 0
- 6
- 0
- 9
Second Prize
- 1
- 2
- 6
- 1
- 4
- 1
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
947618 | 381918 |
685308 | 648401 |
905494 | 601047 |
292513 | 889299 |
826013 | 781888 |
483395 | 735716 |
Consolation Prize |
|
316232 | 467310 |
209854 | 285041 |
372672 | 160236 |
925217 | 239789 |
105380 | 136561 |
612171 | 371330 |
MONDAY RESULT
Monday, 18-09-2023
- 0
- 4
- 3
- 6
- 9
- 5
First Prize
- 7
- 9
- 4
- 6
- 3
- 6
Second Prize
- 5
- 2
- 6
- 4
- 7
- 7
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
762192 | 839683 |
971844 | 288263 |
631843 | 263931 |
439204 | 211713 |
176069 | 915594 |
554925 | 190417 |
Consolation Prize |
|
952878 | 183160 |
536091 | 602752 |
771502 | 822207 |
423811 | 652935 |
560444 | 485301 |
152686 | 324088 |
SUNDAY RESULT
Sunday, 17-09-2023
- 3
- 6
- 1
- 2
- 3
- 1
First Prize
- 6
- 9
- 3
- 9
- 3
- 2
Second Prize
- 8
- 9
- 4
- 4
- 5
- 9
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
400989 | 615014 |
694860 | 569351 |
764436 | 961283 |
224055 | 553169 |
153299 | 940219 |
395316 | 498148 |
Consolation Prize |
|
686982 | 177673 |
555667 | 926498 |
869233 | 495290 |
949053 | 193509 |
821803 | 360565 |
854740 | 125789 |
SATURDAY RESULT
Saturday, 16-09-2023
- 5
- 1
- 3
- 6
- 2
- 8
First Prize
- 1
- 9
- 8
- 9
- 3
- 3
Second Prize
- 5
- 4
- 1
- 9
- 7
- 2
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
774011 | 643677 |
571637 | 684490 |
553493 | 689941 |
426314 | 429331 |
859717 | 818779 |
937255 | 888498 |
Consolation Prize |
|
294793 | 715792 |
815514 | 949142 |
448444 | 405412 |
636577 | 964879 |
566534 | 700280 |
656385 | 613377 |