
THURSDAY RESULT
Thursday, 30-11-2023
- 3
- 2
- 8
- 4
- 9
- 5
First Prize
- 4
- 1
- 4
- 5
- 9
- 7
Second Prize
- 5
- 3
- 6
- 1
- 8
- 9
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
569984 | 435160 |
985522 | 648090 |
617878 | 854363 |
460655 | 259073 |
940059 | 245565 |
989621 | 787154 |
Consolation Prize |
|
457165 | 244403 |
625144 | 112037 |
482660 | 160541 |
976602 | 357838 |
476869 | 586726 |
746481 | 536289 |
WEDNESDAY RESULT
Wednesday, 29-11-2023
- 3
- 3
- 9
- 8
- 4
- 5
First Prize
- 5
- 8
- 4
- 4
- 7
- 7
Second Prize
- 5
- 5
- 9
- 1
- 2
- 3
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
785816 | 309173 |
258879 | 504608 |
574121 | 395356 |
107844 | 793704 |
687225 | 629885 |
983093 | 455156 |
Consolation Prize |
|
151342 | 264956 |
516444 | 293115 |
611032 | 134821 |
268896 | 315863 |
407328 | 811724 |
127585 | 764234 |
TUESDAY RESULT
Tuesday, 28-11-2023
- 6
- 4
- 6
- 8
- 7
- 5
First Prize
- 8
- 7
- 5
- 8
- 0
- 1
Second Prize
- 1
- 5
- 1
- 6
- 3
- 2
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
224106 | 701800 |
682749 | 245062 |
975340 | 841515 |
349724 | 688279 |
217851 | 923562 |
926666 | 110483 |
Consolation Prize |
|
181732 | 920150 |
538450 | 101960 |
244598 | 979073 |
878892 | 664188 |
526843 | 440120 |
958501 | 728049 |
TUESDAY RESULT
Tuesday, 28-11-2023
- 7
- 5
- 5
- 9
- 5
- 2
First Prize
- 1
- 0
- 0
- 0
- 5
- 5
Second Prize
- 6
- 2
- 2
- 5
- 5
- 9
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
997100 | 364315 |
107750 | 589103 |
370322 | 397782 |
423263 | 354997 |
630303 | 107565 |
196938 | 563332 |
Consolation Prize |
|
449829 | 483630 |
744032 | 517796 |
515119 | 699822 |
674017 | 945085 |
169523 | 839346 |
104694 | 759686 |
MONDAY RESULT
Monday, 27-11-2023
- 2
- 2
- 6
- 5
- 1
- 2
First Prize
- 8
- 0
- 4
- 2
- 7
- 3
Second Prize
- 3
- 9
- 5
- 8
- 3
- 1
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
721919 | 857953 |
202678 | 848601 |
981935 | 928633 |
956538 | 675588 |
556334 | 521313 |
564165 | 619203 |
Consolation Prize |
|
743795 | 202484 |
656511 | 335860 |
224760 | 380021 |
575077 | 552522 |
837117 | 847848 |
233112 | 216966 |
SUNDAY RESULT
Sunday, 26-11-2023
- 5
- 1
- 6
- 5
- 8
- 2
First Prize
- 5
- 4
- 0
- 8
- 5
- 5
Second Prize
- 4
- 8
- 5
- 1
- 3
- 5
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
595518 | 746253 |
677342 | 510295 |
776894 | 721970 |
355545 | 197102 |
396727 | 771339 |
649143 | 750874 |
Consolation Prize |
|
195056 | 922702 |
356018 | 455515 |
794059 | 531139 |
764514 | 320580 |
674610 | 228100 |
716679 | 954086 |
SATURDAY RESULT
Saturday, 25-11-2023
- 6
- 0
- 7
- 9
- 7
- 5
First Prize
- 9
- 9
- 5
- 5
- 6
- 6
Second Prize
- 4
- 1
- 9
- 1
- 2
- 7
Third Prize
Starter Prize |
|
---|---|
574484 | 264489 |
612548 | 469117 |
228507 | 367998 |
773446 | 254667 |
826011 | 995455 |
453290 | 704582 |
Consolation Prize |
|
692321 | 478664 |
146652 | 240624 |
411902 | 162414 |
649686 | 658436 |
216001 | 535448 |
661946 | 378861 |